Uhr
1.Spieltag im GC Kurpfalz
Bad Nauheim belegt Rang 3 in der Tabelle mit Brutto: 766 CR: +44
EINZEL
SPIELER | STVG | SPVG | BRUTTO | CR |
Janik Lienau | 1,6 | 2 | 69 | -3 |
Lukas Wolters | 3,3 | 4 | 72 | 0 |
Marc vom Hagen | +0,3 | 0 | 73 | +1 |
Florian Patzak | 0,7 | 1 | 73 | +1 |
Daniel Lysy | 4,7 | 6 | 77 | +5 |
Jan-Niklas Reimann | 1,8 | 2 | 78 | +6 |
Robert Ruhnau | 5,6 | 7 | 86 | +14 |
Bendict Moeser | 5,0 | 6 | (86) | (+14) |
Dominik Schubert | 1,9 | 2 | 0d | 0d |
GESAMT | 528 | +22,6 |
VIERER
SPIELER | STVG | SPVG | BRUTTO | CR |
Marc vom Hagen | +0,3 | 0 | 78 | +6 |
Bendict Moeser | 5,0 | 6 | ||
Lukas Wolters | 3,3 | 4 | 80 | +8 |
Daniel Lysy | 4,7 | 6 | ||
Janik Lienau | 1,6 | 2 | 80 | +8 |
Robert Ruhnau | 5,6 | 7 | ||
Florian Patzak | 0,7 | 1 | (80) | (+8) |
Jan-Niklas Reimann | 1,8 | 2 | ||
GESAMT | 238 | +21,4 |
Cookies auf unserer Webseite
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.